8(926) 127-27-36
8(915) 027-30-93
Новости
03.09.2010

Перетяжка, обивка,ремонт и реставрация мебели!

Мы предлагаем Вам услуги по перетяжке, обивке мягкой мебели, а также ремонт и реставрация деревянной мебели.

подробнее...

03.09.2010

Любая мебель на заказ!!!

Любая мебель на заказ по рисункам, чертежам дизайнеров и архитекторов!

подробнее...

 

Элементы коллекции и цены

ПЕРЕГОРОДКИ

 

НазваниеАртикулИзображениеРазмеры,
длина х ширина х высота, мм
Вес,
кг
Объем,
м³
Цена,
RUB
Перегородка 431х25х1150 Q241 Q264 431х25х1150 9.08 0.013 1610
Перегородка 431х25х1400 Q242 Q264 431х25х1400 11.06 0.016 1840
Перегородка 431х25х1650 Q243 Q264 431х25х1650 13.05 0.021 2024
Перегородка 600х25х1150 Q261 Q264 600х25х1150 13.11 0.018 2162
Перегородка 600х25х1400 Q262 Q264 600х25х1400 16 0.022 2438
Перегородка 600х1650х25 Q263 Q264 600х25х1650 18.88 0.028 2714
Перегородка 687,5 х 25 х 1150 Q264 Q264 688х25х1150 14.2 0.022 2484
Перегородка 687,5 х 25 х 1400 Q265 Q264 688х25х1400 22.62 0.032 2852
Перегородка 687,5 х 25 х 1650 Q266 Q264 688х25х1650 20.6 0.03 3174
Перегородка 787,5 х 25 х 1150 Q271 Q264 788х25х1150 16.4 0.027 2484
Перегородка 787,5 х 25 х 1400 Q272 Q264 788х25х1400 19.97 0.032 2898
Перегородка 787,5 х 25 х 1650 Q273 Q264 788х25х1650 23.55 0.034 3220
Перегородка 800 х 25 х 1150 Q281 Q264 800х25х1150 17.48 0.247 2484
Перегородка 800х1400х25 Q282 Q264 800х25х1400 21.33 0.029 2898
Перегородка 800х25х1650 Q283 Q264 800х25х1650 25.18 0.035 3220
Перегородка 887,5х25х1150 Q287 Q264 888х25х1150 18.45 0.029 2852
Перегородка 887,5 х 25 х 1400 Q288 Q264 888х25х1400 22.47 0.033 3358
Перегородка 887,5 х 25 х 1650 Q289 Q264 888х25х1650 26.06 0.044 3818
Перегородка 1000х25х1150 Q211 Q264 1000х25х1150 21.85 0.033 3174
Перегородка 1000х25х1400 Q212 Q264 1000х25х1400 26.66 0.037 3680
Перегородка 1000х25х1650 Q213 Q264 1000х25х1650 31.47 0.043 4140
Перегородка 1200 х 25 Q221 Q264 1200х25х1150 26.22 0.036 3312
Перегородка 1200х25х1400 Q222 Q264 1200х25х1400 31.99 0.044 3818
Перегородка 1200х25х1650 Q223 Q264 1200х25х1650 37.77 0.055 4370
Стекло для перегородки (425х5х250) V240 V240 425х5х250 2.9 0.003 1656
Стекло для перегородки 592x5x250 V260 V260 594х5х250 2.8 0.004 2254
Стекло для перегородки 794х250 V280 V280 794х5х250 3.75 0.005 2944
Стекло для перегородки 844х5х250 V285 V280 844х5х250 3.99 0.005 3082
Стекло для перегородки 994х250 V210 V280 994х5х250 4.7 0.006 3358
Стекло для перегородки 1194х250 V220 V220 1194х5х250 5.64 0.008 3818
Стекло для перегородки 1394х250 V241 V220 1394х5х250 5.8 0.007 4830
Стекло для перегородки 1594x5x250 V261 V220 1594х5х250 2.7 0.01 5336
Стекло для перегородки 1794х5x250 V281 V281 1794х5х250 8.2 0.019 6072
Столешница с уголками 800х800х25 25S80 25S80 800х800х25 12.32 0.018 3404
Столешница с уголками 1000х800х25 25S100 25S80 1000х800х25 15.4 0.022 3680
Столешница с уголками 1200х800х25 25S120 25S80 1200х800х25 18.48 0.026 3956
Столешница с уголками 1400х800х25 25S140 25S140 1400х800х25 21.56 0.03 4416
Столешница с уголками 1600х800х25 25S160 25S140 1600х800х25 22.82 0.036 4738
Соединительный элемент на 1 сторону P15 P15 25х25х1150 0.56 0.001 1196
Стойка на 2 стороны горизонтальная 1150х25х25 P25L P25L 25х25х1150 0.56 0.001 1196
Соединительный элемент на 2 стороны P25A P25A 25х25х1150 0.56 0.001 1196
Стойка угловая на 4 стороны 25х25х1150 P45 P45 25х25х1150 0.56 0.001 1196
Стойка угловая на 3 стороны 25х25х1150 P35 P35 25х25х1150 0.56 0.001 1196
Соединительный элемент на 2 стороны P24L P24L 25х25х1400 0.67 0.001 1518
Соединительный элемент на 2 стороны P24A P24A 25х25х1400 0.67 0.001 1518
Соединительный элемент на 2 стороны P245A P245A 25х25х1400 0.66 0.001 1242
Соединительный элемент на 2 стороны P254L P254L 25х25х1400 0.66 0.001 1518
Соединительный элемент на 3 стороны P3445 P3445 25х25х1400 0.66 0.001 1518
Соединительный элемент на 1 сторону P14 P14 25х25х1400 0.67 0.001 1518
Соединительный элемент на 4 стороны P44 P44 25х25х1400 0.67 0.001 1518
Соединительный элемент на 4 стороны P45444 P45444 25х25х1400 0.66 0.001 1518
Соединительный элемент на 4 стороны P45545 P45545 25х25х1400 0.66 0.001 1518
Соединительный элемент на 2 стороны P254A P254A 25х25х1400 0.67 0.001 1518
Соединительный элемент на 3 стороны P34 P34 25х25х1400 0.67 0.001 1518
Соединительный элемент на 3 стороны P3545 P3545 25х25х1400 0.66 0.001 1518
Соединительный элемент на 3 стороны P3455 P3455 25х25х1400 0.66 0.001 1518
Соединительный элемент на 3 стороны P3454 P3454 25х25х1400 0.66 0.001 1518
Соединительный элемент на 3 стороны P3544 P3544 25х25х1400 0.67 0.001 1518
Соединительный элемент на 3 стороны P3554 P3554 25х25х1400 0.66 0.001 1518
Соединительный элемент на 4 стороны P45445 P45445 25х25х1400 0.66 0.001 1518
Соединительный элемент на 3 стороны P3646 P3646 25х25х1650 0.77 0.002 1702
Соединительный элемент на 2 стороны P246A P246A 25х25х1650 0.77 0.002 1702
Соединительный элемент на 1 сторону P16 P16 25х25х1650 0.77 0.002 1702
Соединительный элемент на 3 стороны P3644 P3644 25х25х1650 1702
Соединительный элемент на 3 стороны P36 P36 25х25х1650 0.77 0.002 1702
Соединительный элемент на 2 стороны P26L P26L 25х25х1650 0.77 0.002 1702
Соединительный элемент на 2 стороны P26A P26A 25х25х1650 0.77 0.002 1702
Соединительный элемент на 2 стороны P264A P264A 25х25х1650 0.77 0.002 1702
Соединительный элемент на 3 стороны P3664 P3664 25х25х1650 0.77 0.002 1702
Соединительный элемент на 3 стороны P3446 P3446 25х25х1650 0.77 0.002 1702
Соединительный элемент на 3 стороны P3464 P3464 25х25х1650 0.77 0.002 1702
Соединительный элемент на 3 стороны P3466 P3466 25х25х1650 0.77 0.002 1702
Соединительный элемент на 4 стороны P46664 P46664 25х25х1650 0.77 0.002 1702
Соединительный элемент на 2 стороны P246L P246L 25х25х1650 0.77 0.002 1702
Соединительный элемент на 4 стороны P44644 P44644 25х25х1650 0.77 0.002 1702
Соединительный элемент на 4 стороны P44646 P44646 25х25х1650 0.77 0.002 1702
Соединительный элемент на 4 стороны P46 P46 25х25х1650 0.77 0.002 1702
Соединительный элемент на 4 стороны P44664 P44664 25х25х1650 0.77 0.002 1702














































































































































































































































































* Приведенные в настоящем разделе сведения носят информационный характер, не направлены на продвижение товара и не означают предложения фабрики о продаже товара в розницу на приведенных условиях.

*Полный элементный ряд представлен в прайс-листе. Все проекты с использованием перегородок индивидуальны. Предварительно необходимо выслать план или чертеж для согласования со специалистами

контакты:  8  (926)  127-27-36,  8 (915) 027-30-93

 
Рейтинг@Mail.ru A-Мебель - Детская мебель, спальные гарнитуры, офисная мебель, кухни, мягкая мебель, прихожие, шкафы купе.  
© 2009 ООО Резолют
Мегагрупп.ру